MOQ: | 5 PC |
가격: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
2T2R 미모 698-4000MHz 슬림 오미 안테나
스펙트럼 | |||||||||||
전기 사양ns | |||||||||||
주파수 범위 | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | |||||||
양극화 | 수평 x 2 | ||||||||||
평균 이득 | dBi | 30.0±0.5 | 40.5±1.0 | 50.0±1.0 | |||||||
가로선 너비 | 그 | 360 | |||||||||
수직 빔 너비 | 그 | 90±10 | 50±10 | 40±10 | |||||||
VSWR | <1.8 | <1.5 | <1.5 | ||||||||
인터모들레이션 IM3 (2x43dBm 캐리어) | dBc | <-140 | |||||||||
격리 | dB | >15 | >20 | >20 | |||||||
임페던스 | 오 | 50 | |||||||||
전력 처리 | W | 50 | |||||||||
번개 보호 | DC 지상 | ||||||||||
기계적 사양 | |||||||||||
커넥터 타입 | N-여성 x 2 | ||||||||||
연결 장치 위치 | 바닥 | ||||||||||
크기 | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
안테나 무게 | 1kg | 0.42 | |||||||||
라돔 물질 및 색상 | ABS, 흰색, RAL9003 | ||||||||||
장착 키트 | 천장 | ||||||||||
작동 온도 범위 | °C | -40+55 | |||||||||
가동 습도 | % | 95 | |||||||||
R를 위한 Antnna 패턴 샘플융합성 | |||||||||||
700MHz | 2100MHz | 3800MHz | |||||||||
수평 패턴 | 수직 패턴 |
MOQ: | 5 PC |
가격: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
2T2R 미모 698-4000MHz 슬림 오미 안테나
스펙트럼 | |||||||||||
전기 사양ns | |||||||||||
주파수 범위 | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | |||||||
양극화 | 수평 x 2 | ||||||||||
평균 이득 | dBi | 30.0±0.5 | 40.5±1.0 | 50.0±1.0 | |||||||
가로선 너비 | 그 | 360 | |||||||||
수직 빔 너비 | 그 | 90±10 | 50±10 | 40±10 | |||||||
VSWR | <1.8 | <1.5 | <1.5 | ||||||||
인터모들레이션 IM3 (2x43dBm 캐리어) | dBc | <-140 | |||||||||
격리 | dB | >15 | >20 | >20 | |||||||
임페던스 | 오 | 50 | |||||||||
전력 처리 | W | 50 | |||||||||
번개 보호 | DC 지상 | ||||||||||
기계적 사양 | |||||||||||
커넥터 타입 | N-여성 x 2 | ||||||||||
연결 장치 위치 | 바닥 | ||||||||||
크기 | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
안테나 무게 | 1kg | 0.42 | |||||||||
라돔 물질 및 색상 | ABS, 흰색, RAL9003 | ||||||||||
장착 키트 | 천장 | ||||||||||
작동 온도 범위 | °C | -40+55 | |||||||||
가동 습도 | % | 95 | |||||||||
R를 위한 Antnna 패턴 샘플융합성 | |||||||||||
700MHz | 2100MHz | 3800MHz | |||||||||
수평 패턴 | 수직 패턴 |