| MOQ: | 5 PC |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
실내 오미 방향 안테나 350-4200MHz
| 전기 사양ns | ||||||||||||||||
| 주파수 범위 | MHz | 350-366 | 806-866 | 880-960년 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
| 양극화 | 수직 | |||||||||||||||
| 이득 | dBi | 20.0±0.5 | 40.0±0.5 | 50.0±1.0 | 60.0±1.0 | |||||||||||
| 가로선 너비 | o | 360 | ||||||||||||||
| 수직 빔 너비 | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
| VSWR | ≤1.5 | ≤ 20 | ||||||||||||||
| 인터모들레이션 IM3 | dBc | ≤-140 또는 -150 (2X20W) | ||||||||||||||
| 임페던스 | 오 | 50 | ||||||||||||||
| 전력 처리 | w | 50 | ||||||||||||||
| 번개 보호 | DC 지상 | |||||||||||||||
| 기계적 사양 | 설치 다이어그램 | |||||||||||||||
| 커넥터 타입 | 여성 | |||||||||||||||
| 연결 장치 위치 | 바닥 | |||||||||||||||
| 크기 | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
| 안테나 무게 | 1kg | 1.25 | ||||||||||||||
| 방사성 원소 물질 | 알 | |||||||||||||||
| 라돔 물질 및 색상 | ABS, 흰색 | |||||||||||||||
| 장착 키트 | 천장에 장착 | |||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | °C | -40+65 | ||||||||||||||
| 가동 습도 | % | 95 | ||||||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||||
| 수평 패턴 | 수직 패턴 | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PC |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
실내 오미 방향 안테나 350-4200MHz
| 전기 사양ns | ||||||||||||||||
| 주파수 범위 | MHz | 350-366 | 806-866 | 880-960년 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
| 양극화 | 수직 | |||||||||||||||
| 이득 | dBi | 20.0±0.5 | 40.0±0.5 | 50.0±1.0 | 60.0±1.0 | |||||||||||
| 가로선 너비 | o | 360 | ||||||||||||||
| 수직 빔 너비 | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
| VSWR | ≤1.5 | ≤ 20 | ||||||||||||||
| 인터모들레이션 IM3 | dBc | ≤-140 또는 -150 (2X20W) | ||||||||||||||
| 임페던스 | 오 | 50 | ||||||||||||||
| 전력 처리 | w | 50 | ||||||||||||||
| 번개 보호 | DC 지상 | |||||||||||||||
| 기계적 사양 | 설치 다이어그램 | |||||||||||||||
| 커넥터 타입 | 여성 | |||||||||||||||
| 연결 장치 위치 | 바닥 | |||||||||||||||
| 크기 | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
| 안테나 무게 | 1kg | 1.25 | ||||||||||||||
| 방사성 원소 물질 | 알 | |||||||||||||||
| 라돔 물질 및 색상 | ABS, 흰색 | |||||||||||||||
| 장착 키트 | 천장에 장착 | |||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | °C | -40+65 | ||||||||||||||
| 가동 습도 | % | 95 | ||||||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||||
| 수평 패턴 | 수직 패턴 | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()