MOQ: | 5 PC |
가격: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
실내 오미 방향 안테나 698-2700MHz
전기 사양ns | |||||||||||
주파수 범위 | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
양극화 | 수직 | ||||||||||
이득 | dBi | 10.5±0.5 | 2±05 | 4±1 | |||||||
가로선 너비 | o | 360 | |||||||||
수직 빔 너비 | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
VSWR | ≤ 25 | ≤1.5 | |||||||||
인터모들레이션 IM3 | dBc | <-140 또는 -150 (2x2W) | |||||||||
임페던스 | 오 | 50 | |||||||||
전력 처리 | w | 50 | |||||||||
번개 보호 | DC 지상 | ||||||||||
기계적 사양 | 설치 다이어그램 | ||||||||||
커넥터 타입 | 여성 |
|
|||||||||
연결 장치 위치 | 바닥 | ||||||||||
크기 | mm | Ø165x95 | |||||||||
안테나 무게 | 1kg | 0.18 | |||||||||
라돔 물질 및 색상 | 흰색 | ||||||||||
장착 키트 | 천장에 장착 | ||||||||||
작동 온도 범위 | °C | -40+60 | |||||||||
가동 습도 | % | 95 | |||||||||
900MHz | 1710MHz | 2500MHz | |||||||||
수평 패턴 | 수직 패턴 |
MOQ: | 5 PC |
가격: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
실내 오미 방향 안테나 698-2700MHz
전기 사양ns | |||||||||||
주파수 범위 | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
양극화 | 수직 | ||||||||||
이득 | dBi | 10.5±0.5 | 2±05 | 4±1 | |||||||
가로선 너비 | o | 360 | |||||||||
수직 빔 너비 | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
VSWR | ≤ 25 | ≤1.5 | |||||||||
인터모들레이션 IM3 | dBc | <-140 또는 -150 (2x2W) | |||||||||
임페던스 | 오 | 50 | |||||||||
전력 처리 | w | 50 | |||||||||
번개 보호 | DC 지상 | ||||||||||
기계적 사양 | 설치 다이어그램 | ||||||||||
커넥터 타입 | 여성 |
|
|||||||||
연결 장치 위치 | 바닥 | ||||||||||
크기 | mm | Ø165x95 | |||||||||
안테나 무게 | 1kg | 0.18 | |||||||||
라돔 물질 및 색상 | 흰색 | ||||||||||
장착 키트 | 천장에 장착 | ||||||||||
작동 온도 범위 | °C | -40+60 | |||||||||
가동 습도 | % | 95 | |||||||||
900MHz | 1710MHz | 2500MHz | |||||||||
수평 패턴 | 수직 패턴 |