MOQ: | 5 PC |
가격: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
payment method: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, |
Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
실내 오미 방향 안테나 698-3800MHz
전기 사양ns | ||||||||||
주파수 범위 | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
양극화 | 수평 | |||||||||
이득 | dBi | 20.0±0.5 | 5±05 | 5.5±1 | ||||||
가로선 너비 | o | 360 | ||||||||
수직 빔 너비 | o | 100 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤1.5 | |||||||||
인터모들레이션 IM3 | dBc | <-140 또는 -150 (2x20W) | ||||||||
임페던스 | 오 | 50 | ||||||||
전력 처리 | w | 50 | ||||||||
번개 보호 | DC 지상 | |||||||||
기계적 사양 | 설치 다이어그램 | |||||||||
커넥터 타입 | 여성 |
|
||||||||
연결 장치 위치 | 바닥 | |||||||||
크기 | mm | Ø160x17 | ||||||||
안테나 무게 | 1kg | 0.20 | ||||||||
라돔 물질 및 색상 | 흰색 | |||||||||
장착 키트 | 천장에 장착 | |||||||||
작동 온도 범위 | °C | -40+60 | ||||||||
가동 습도 | % | 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
수평 패턴 | 수직 패턴 |
MOQ: | 5 PC |
가격: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
payment method: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, |
Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
실내 오미 방향 안테나 698-3800MHz
전기 사양ns | ||||||||||
주파수 범위 | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
양극화 | 수평 | |||||||||
이득 | dBi | 20.0±0.5 | 5±05 | 5.5±1 | ||||||
가로선 너비 | o | 360 | ||||||||
수직 빔 너비 | o | 100 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤1.5 | |||||||||
인터모들레이션 IM3 | dBc | <-140 또는 -150 (2x20W) | ||||||||
임페던스 | 오 | 50 | ||||||||
전력 처리 | w | 50 | ||||||||
번개 보호 | DC 지상 | |||||||||
기계적 사양 | 설치 다이어그램 | |||||||||
커넥터 타입 | 여성 |
|
||||||||
연결 장치 위치 | 바닥 | |||||||||
크기 | mm | Ø160x17 | ||||||||
안테나 무게 | 1kg | 0.20 | ||||||||
라돔 물질 및 색상 | 흰색 | |||||||||
장착 키트 | 천장에 장착 | |||||||||
작동 온도 범위 | °C | -40+60 | ||||||||
가동 습도 | % | 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
수평 패턴 | 수직 패턴 |