| MOQ: | 5 PC |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
4T4R Mimo 698-4000MHz 슬림 오미 안테나
| 전기 사양ns | ||||||||||||||
| 주파수 범위 | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| 양극화 | 수평 x 4 | |||||||||||||
| 이득 | dBi | 20.0±0.5 | 30.5±0.5 | 40.5±1.0 | ||||||||||
| 가로선 너비 | o | 360 | ||||||||||||
| 수직 빔 너비 | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| 격리 | dB | ≥16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 20 | |||||||||||||
| 인터모들레이션 IM3 | dBc | ≤-140 또는 -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| 임페던스 | 오 | 50 | ||||||||||||
| 전력 처리 | w | 50 | ||||||||||||
| 번개 보호 | DC 지상 | |||||||||||||
| 기계적 사양 | 설치 다이어그램 | |||||||||||||
| 커넥터 타입 | N-여성 x 4 |
|
||||||||||||
| 연결 장치 위치 | 바닥 | |||||||||||||
| 크기 | mm | 320x25 | ||||||||||||
| 안테나 무게 | 1kg | 0.98 | ||||||||||||
| 라돔 물질 및 색상 | ABS, 흰색 | |||||||||||||
| 장착 키트 | 천장 | |||||||||||||
| 작동 온도 범위 | °C | -40+55 | ||||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
| 수평 패턴 | 수직 패턴 | |||||||||||||
![]()
| MOQ: | 5 PC |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 당신의 양에 의존합니다 |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 일 당 50 PC |
4T4R Mimo 698-4000MHz 슬림 오미 안테나
| 전기 사양ns | ||||||||||||||
| 주파수 범위 | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| 양극화 | 수평 x 4 | |||||||||||||
| 이득 | dBi | 20.0±0.5 | 30.5±0.5 | 40.5±1.0 | ||||||||||
| 가로선 너비 | o | 360 | ||||||||||||
| 수직 빔 너비 | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| 격리 | dB | ≥16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 20 | |||||||||||||
| 인터모들레이션 IM3 | dBc | ≤-140 또는 -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| 임페던스 | 오 | 50 | ||||||||||||
| 전력 처리 | w | 50 | ||||||||||||
| 번개 보호 | DC 지상 | |||||||||||||
| 기계적 사양 | 설치 다이어그램 | |||||||||||||
| 커넥터 타입 | N-여성 x 4 |
|
||||||||||||
| 연결 장치 위치 | 바닥 | |||||||||||||
| 크기 | mm | 320x25 | ||||||||||||
| 안테나 무게 | 1kg | 0.98 | ||||||||||||
| 라돔 물질 및 색상 | ABS, 흰색 | |||||||||||||
| 장착 키트 | 천장 | |||||||||||||
| 작동 온도 범위 | °C | -40+55 | ||||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
| 수평 패턴 | 수직 패턴 | |||||||||||||
![]()